Производитель: | ARAD |
---|---|
Наиб. диаметр обрабатываемой детали, мм | 500 |
Макс. длина обрабатываемого изделия, мм | 1000 |
Скорость шпинделя, об/мин | 25-1250; 32-1600; 36-1800 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 102 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5-88 |
Дюймовая резьба, резьба/дюйм | 88-1 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных, модуль | 0,25-44 |
Питчевая резьба, DP | 176-2 |
Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Габаритные размеры станка, мм | 2610 x 1267 x 1478 |
Масса станка, мм | 2335 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.