Gamintojas | Koordinate (Lithuania) |
---|---|
Gamybos metai | 1991 |
Stalo matmenys, mm | 320 x 560 |
Stalo išilginė eiga (X), mm | 400 |
Stalo skersinė eiga (Y), mm | 250 |
Stalo pastūmų diapazonas, mm/min | 1 – 1200 |
Greita stalo pastūma, mm/min | 2000 |
Distance from an axis of a spindle to column, mm | 320 |
Atstumas nuo špindelio iki stalo, mm | 50 – 575 |
Špindelio tūtos eiga, mm | 125 |
Spindle head vertical travel, mm | 400 |
Špindelio greitis, apm | 10 – 3000 |
Maks. ištekinimo diametras, mm | 220 |
Maks. frezos diametras, mm | 63 |
Reikalinga galia, kW | 2,81 |
Staklių gabaritai, mm | 2360 x 1900 x 1580 |
Staklių svoris, kg | 2900 |
PARDUOTOS