| Gamintojas | Stanko (Rusija) |
|---|---|
| Gamybos metai | 1986 |
| Stalo matmenys, mm | 320 x 1250 |
| Stalo išilginė eiga (X), mm | 800 |
| Stalo skersinė eiga (Y), mm | 420 |
| Vertikali eiga (Z), mm | 320 |
| Špindelio greitis, apm | 31,5-1600 |
| Špindelio kūgis | Metric 50 |
| Vertikali greita stalo pastūma, m/min | 1,33 |
| Skersinė greita stalo pastūma, m/min | 4 |
| Išilginė greita pastūma, m/min | 4 |
| Išilginė stalo eiga, mm/min | 12,5-1600 |
| Skersinė stalo eiga, mm/min | 12,5-1600 |
| Variklio galia, kW | 7,5 |
| Staklių gabaritai, mm | 2280 x 1965 x 2265 |
| Staklių svoris, kg | 3250 |
PARDUOTOS











