| Gamintojas | Tos Kurim (Čekija) |
|---|---|
| Gamybos metai | 1985 |
| Stalo matmenys, mm | 1400 x 1400 |
| Stalo išilginė eiga (X), mm | 1000 |
| Stalo skersinė eiga (Y), mm | 400 |
| Vertikali eiga (Z), mm | 450 |
| Špindelio greitis, apm | 35,5-1800 |
| Atstumas nuo špindelio iki stalo, mm | 140-590 |
| Špindelio kūgis | ISO 50 |
| Stalo apkrova, kg | 500 |
| Vertikali greita stalo pastūma, m/min | 1 |
| Skersinė greita stalo pastūma, m/min | 4 |
| Išilginė greita pastūma, m/min | 4 |
| Išilginė stalo eiga, mm/min | 10-1800 |
| Skersinė stalo eiga, mm/min | 10-1800 |
| Variklio galia, kW | 11 |
| Staklių gabaritai, mm | 2735 x 2425 x 2475 |
| Staklių svoris, kg | 4200 |










