Gamintojas | Optimum |
---|---|
Gamybos metai | 2014 |
Stalo matmenys, mm | 1120 x 260 |
Špindelio kūgis | ISO 40 |
Maks. apdirbamo ruošinio svoris, kg | 350 |
Stalo išilginė eiga (X), mm | 600 |
Stalo skersinė eiga (Y), mm | 270 |
Stalo vertikali eiga(Z), mm | 380 |
Atstumas nuo špindelio iki stalo, mm | 90 – 520 |
Vertikalaus špindelio sūkiai, apm | 45 – 1600 |
Išilginė stalo eiga, mm/min | 24 – 402 |
Vertikalios eigos greitis, mm/min | 24 – 402 |
Reikalinga galia, kW | 3.36 |
Staklių gabaritai, mm | 1540 x 1355 x 1650 |
Staklių svoris, kg | 1300 |
PARDUOTOS