| Gamybos metai | 1980 |
|---|---|
| Gamintojas | Saratov (Rusija) |
| Modulis, mm | 8 |
| Įrankio greitis, aps/min | 26…210 |
| Min. dalijančio kūgio kampas (žingsnis), laipsniai | 5 |
| Įrankių diametrai, mm | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 |
| Danties posvirimo kampas: | bet koks |
| Maks. krumpliaračio danties gylis, mm | 22 |
| Maks. krumpliaračio žiedo plotis, mm | 80 |
| Maks. hipoidinė eiga, mm | – Į viršų 80; – Į apačią 80 |
| Maks. krumpliaračio diametras, mm | 500 |
| Krumpliaračio dantų skaičius: | 5…150 |
| Variklio galia, kW | 4 |
| Staklių gabaritai, mm | 2885 x 2570 x 1995 |
| Staklių svoris, kg | 8750 |




















