| Stalo matmenys, mm | 1250 x 320 |
|---|---|
| Stalo išilginė eiga (X), mm | 800 |
| Stalo skersinė eiga (Y), mm | 250 |
| Stalo vertikali eiga (Z), mm | 420 |
| Stalo apkrova, kg | 250 |
| Špindelio greitis, apm | 31,5 – 1600 |
| Atstumas nuo špindelio iki stalo, mm | 35 – 820 |
| Horizontalaus špindelio kūgis | No. 3 |
| Špindelio pasukamos galvos kūgis | No 40 |
| Išilginė stalo eiga, mm/min | 25 – 1250 |
| Stalo vertikali eiga, mm/min | 4,1-530 |
| Staklių gabaritai, mm | 2470 x 1950 x 1950 |
| Staklių svoris, kg | 3300 |
VIDEO
















